Liderlik Tablosu
En yüksek tahmini IQ'ya sahip yazarlar ve meslek kategorilerine göre sıralama.
toplam analiz: 336·sıralamada: 336·kategori: 16
| # | Nick | IQ | Meslek | Band | Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | edeb ya hu ya edeb | 116 | Şoför / Kurye / Nakliye çalışanı | ortalama üstü | 301 |
| 202 | tgbsmr | 116 | Ön büro çalışanı / Halkla ilişkiler veya müşteri temsilcisi | ortalama üstü | 301 |
| 203 | dilikalem | 116 | Lise veya ortaöğretim öğretmeni | ortalama üstü | 301 |
| 204 | erdeneris | 116 | Şoför / Kurye | ortalama üstü | 301 |
| 205 | amy milkhouse | 115 | Öğretmen / Eğitimci (büyük olasılıkla sınıf öğretmeni veya rehber öğretmen) | ortalama üstü | 301 |
| 206 | metsn20 | 115 | Belirlenemedi | ortalama üstü | 18 |
| 207 | chesscomsadie | 115 | Elektrik Mühendisi | ortalama üstü | 221 |
| 208 | kayser soze | 115 | Lise Öğretmeni | ortalama üstü | 240 |
| 209 | semi modular | 115 | Müzisyen / Ses Tasarımcısı | ortalama üstü | 300 |
| 210 | lexluthor | 115 | Muhtemelen bir şoför, kurye veya nakliye çalışanı | ortalama üstü | 300 |
| 211 | lag var | 115 | Şoför / Kurye / Nakliye çalışanı | ortalama üstü | 301 |
| 212 | altairibnlaahad | 115 | Muvazzaf veya emekli subay | ortalama üstü | 300 |
| 213 | sodamnitsbeautiful | 115 | Veteriner | ortalama üstü | 56 |
| 214 | fatalica | 115 | Yazılım Geliştirici / Sistem Yöneticisi | ortalama üstü | 259 |
| 215 | rux mania 999 | 115 | Belirlenemedi | ortalama üstü | 10 |
| 216 | borges casares | 115 | Müzisyen (amatör veya profesyonel, belki de bir enstrüman eğitmeni veya müzik eleştirmeni) | ortalama üstü | 185 |
| 217 | faridnouri | 114 | Belirgin bir mesleki sinyal yok – muhtemelen medya, sanat veya beşeri bilimler alanında çalışan bir beyaz yakalı | ortalama üstü | 3 |
| 218 | sener | 114 | Pazarlama / Reklam Stratejisti | ortalama üstü | 301 |
| 219 | hisilove | 114 | Kamu Memuru | ortalama üstü | 300 |
| 220 | keloglandakidev | 114 | Şoför / Nakliyeci | ortalama üstü | 300 |
| 221 | assiktirbesezai | 114 | Şoför / Kurye / Nakliye çalışanı | ortalama üstü | 49 |
| 222 | hamburgerinyararlari | 114 | Profesyonel şoför / kurye veya lojistik sektörü çalışanı | ortalama üstü | 300 |
| 223 | beytiahzan | 114 | Avukat | ortalama üstü | 300 |
| 224 | totltgta | 114 | Belirgin bir meslek ipucu bulunamadı | ortalama üstü | 72 |
| 225 | ben seni severim sevmesine de | 114 | Şoför / Kurye / Nakliye çalışanı | ortalama üstü | 300 |
| 226 | being serious | 114 | Bilgi Teknolojileri veya Operasyon Yöneticisi / Kıdemli Uzman | ortalama üstü | 187 |
| 227 | cingiz | 113 | Pazarlama / İletişim Uzmanı | ortalama üstü | 300 |
| 228 | 29 mayis 1453 gunu hasta olan yeniceri | 113 | Avukat (büyük olasılıkla ceza veya idare hukuku alanında) | ortalama üstü | 300 |
| 229 | chameleonia | 113 | Şoför / Kurye / Nakliye sektörü çalışanı | ortalama üstü | 301 |
| 230 | beatrixx | 113 | Makine veya Endüstri Mühendisi (özel sektör, fabrika ortamı) | ortalama üstü | 300 |
| 231 | nesmatthew | 113 | Yazılım Geliştirici (backend ağırlıklı, muhtemelen orta düzey) | ortalama üstü | 301 |
| 232 | basit mantik | 113 | Belirlenemedi | ortalama üstü | 10 |
| 233 | erdalbakkal | 113 | Şoför / Kurye / Nakliye | ortalama üstü | 300 |
| 234 | zehirlibaklava | 113 | Şoför / Kurye / Nakliye sektöründe çalışan (yada bir dönem çalışmış) bir kişi | ortalama üstü | 300 |
| 235 | pianopiupiano | 113 | Sosyal bilimler alanında akademisyen (sosyoloji/felsefe ağırlıklı) | ortalama üstü | 70 |
| 236 | kurumsal adam | 113 | Dijital Pazarlama Uzmanı / Freelance İçerik Stratejisti | ortalama üstü | 300 |
| 237 | himurakenshinn | 113 | Şoför / Kurye / Nakliye | ortalama üstü | 300 |
| 238 | yuengling | 113 | Bağımsız yatırımcı / Trader (kripto para ve borsa ağırlıklı) | ortalama üstü | 300 |
| 239 | can energy be zero | 113 | Araştırmacı / Akademisyen (sosyal bilimler veya medya çalışmaları) | ortalama üstü | 134 |
| 240 | dn67c | 113 | Belirgin bir meslek işareti yok | ortalama üstü | 20 |
| 241 | mavipanter | 112 | Akademik Araştırmacı / Sosyal Bilimler Uzmanı | ortalama üstü | 290 |
| 242 | bring me back | 112 | Detaylı analiz gerekli: net bir meslek sinyali yok | ortalama üstü | 90 |
| 243 | rdl | 112 | Avukat | ortalama üstü | 300 |
| 244 | yesilsahalarincasusu | 112 | Borsacı / Yatırımcı | ortalama üstü | 300 |
| 245 | amma aksam amma gunduz | 112 | Belirlenemedi | ortalama üstü | 300 |
| 246 | peppercorn | 112 | Futbol veya spor alanında yorumcu/analist (muhtemelen dijital platform veya blog yazarı) – aynı zamanda hukuk geçmişi olan bir profesyonel (örneğin eski avukat) | ortalama üstü | 246 |
| 247 | bilgisayamaz | 112 | Yazılım Geliştirici | ortalama üstü | 301 |
| 248 | newyorkcanki | 112 | Hukuk bürosu çalışanı / İdari işler sorumlusu | ortalama üstü | 300 |
| 249 | kirmizi balik | 112 | Müzisyen / Enstrüman Eğitmeni | ortalama üstü | 177 |
| 250 | bambarbia kirgudu | 112 | Şoför / Nakliye / Kurye | ortalama üstü | 300 |
| 251 | yazgecesi2 | 112 | Belirlenemedi | ortalama üstü | 10 |
| 252 | untoldchapter | 112 | Şoför / Kurye / Nakliye çalışanı | ortalama üstü | 93 |
| 253 | moodyjazz | 112 | Yazılım Geliştirici | ortalama üstü | 203 |
| 254 | i n c i | 112 | Profesyonel şoför / kurye veya nakliye sektörü çalışanı | ortalama üstü | 300 |
| 255 | beni arayan olursa banyoda de | 111 | Bireysel Yatırımcı / Trader | ortalama üstü | 300 |
| 256 | u fuck at | 111 | Şoför / Kurye | ortalama üstü | 300 |
| 257 | ayasyollari | 111 | Gazeteci / Editör | ortalama üstü | 301 |
| 258 | lhuntarn | 111 | Şoför / Kurye / Nakliye personeli | ortalama üstü | 300 |
| 259 | samagon | 111 | Kıdemli Yazılım Geliştirici veya Sistem Mimarı | ortalama üstü | 300 |
| 260 | asparagas de bebeyim | 111 | Yazılım Geliştirici / Yazılım Mühendisi | ortalama üstü | 301 |
| 261 | thyros | 111 | Belirgin bir meslek tespit edilememiştir | ortalama üstü | 6 |
| 262 | caciklisarimsak | 111 | Gazeteci / Editör | ortalama üstü | 301 |
| 263 | staff only | 111 | Belirlenemedi | ortalama üstü | 181 |
| 264 | panchatantra | 110 | Şoför / Kurye / Nakliye | ortalama üstü | 301 |
| 265 | depremoldudiyeyazmakicingeldim | 110 | Yazılım Geliştirici | ortalama üstü | 301 |
| 266 | owencan | 110 | Esnaf / Kendi işini yapan (pazar esnafı, perakende satış) | ortalama üstü | 301 |
| 267 | arafingergefindekius | 110 | Küçük ölçekli işletme sahibi / Esnaf | ortalama üstü | 134 |
| 268 | otomobil osman | 110 | Nakliye şoförü veya lojistik sektöründe çalışan bir kurye | ortalama üstü | 300 |
| 269 | plutongezegendegilmi | 110 | Kıdemli Yazılım Mühendisi / Backend Developer | ortalama üstü | 57 |
| 270 | venuslendiniz | 110 | Pazarlama / Reklamcılık alanında çalışan bir profesyonel (muhtemelen hedef kitle analisti veya içerik stratejisti) | ortalama üstü | 26 |
| 271 | ikaryus | 110 | Yazılım Mühendisi | ortalama üstü | 300 |
| 272 | mungonmun | 110 | Şoför / Kurye / Nakliye | ortalama üstü | 300 |
| 273 | solucandil | 110 | Belirsiz / Profesyonel bir mesleki kimlik saptanamadı | ortalama üstü | 300 |
| 274 | empress wu | 109 | Şoför / Kurye / Nakliye sektöründe çalışan | ortalama | 185 |
| 275 | whitedog | 109 | Avukat / Hukuk danışmanı | ortalama | 110 |
| 276 | oceanix | 109 | Hava Kuvvetleri Astsubayı / Teknik Uzman (Bakım veya Silah Sistemleri) | ortalama | 301 |
| 277 | sifremqwerty | 109 | Ortaokul öğretmeni (muhtemelen Türkçe veya sosyal bilgiler) | ortalama | 300 |
| 278 | efruz | 109 | Lise veya üniversite düzeyinde eğitimci | ortalama | 300 |
| 279 | viktornoworsky | 109 | Finans/Borsa yatırımcısı (bireysel trader veya kripto para girişimcisi) | ortalama | 300 |
| 280 | kulturshock | 108 | Avukat | ortalama | 300 |
| 281 | eksie | 108 | Şoför / Kurye (ara sıra yazılımla ilgilenen) | ortalama | 301 |
| 282 | albertobalsalm | 108 | Şoför / Kurye / Nakliye | ortalama | 300 |
| 283 | greenwolf | 108 | Avukat | ortalama | 300 |
| 284 | cesurbirkadin | 108 | Mesleki net sinyal bulunamadı; servis/sektör çalışanı (kurye/şoför) olabilir | ortalama | 131 |
| 285 | yok-bee-oolumm | 108 | Şoför / Kurye / Nakliye | ortalama | 300 |
| 286 | ulanyum | 107 | Yazılım Geliştirici / Sistem Mimarı | ortalama | 300 |
| 287 | cause for conflict | 107 | Belirgin bir meslek sinyali bulunamadı | ortalama | 58 |
| 288 | ret rose | 107 | Şoför / Kurye / Nakliye çalışanı | ortalama | 301 |
| 289 | bunlar hep amerega yienim | 107 | Teknik Destek veya Operasyonel Mühendislik | ortalama | 300 |
| 290 | gaffarson | 107 | Profesyonel şoför / kurye (uzun yol veya şehir içi kurye) | ortalama | 300 |
| 291 | gedik ahmet pasha | 106 | Engelli kadrosunda çalışan bir kamu görevlisi (Memur) | ortalama | 301 |
| 292 | zbardu | 106 | Şoför/Kurye (motokurye veya hafif ticari araç sürücüsü) | ortalama | 301 |
| 293 | cilop cilop | 106 | Şoför / Kurye / Nakliye çalışanı | ortalama | 300 |
| 294 | fadeto13lack | 106 | Belirsiz, ancak şoför/kurye veya esnaf olabilir | ortalama | 300 |
| 295 | e23 | 106 | Pazarlama ve İletişim Uzmanı | ortalama | 291 |
| 296 | don drapper | 106 | Yazılım Geliştirici / Yazılım Mühendisi | ortalama | 300 |
| 297 | yetersiz bobrek | 105 | Soför / Kurye / Nakliye çalışanı | ortalama | 301 |
| 298 | 70lig | 105 | Belirgin bir mesleki işaret yok | ortalama | 3 |
| 299 | ilanmusk | 105 | Pazarlama / Reklam Stratejisti | ortalama | 108 |
| 300 | ladybambi | 104 | Esnaf / Dükkân sahibi | ortalama | 301 |
sayfa 3 / 4(201–300)